Lencana | Bil Tugasan | Tajuk Tugasan | Bulan | Tingkatan | ||
Mac | Tingkatan 1 | |||||
U1 | April | |||||
U2 | Mei | |||||
U3 | Jun | |||||
U4 | July | |||||
U5 | Ogos | |||||
U6 | Ogos | |||||
U7 | September | |||||
Pilih 2 | U8A | November dan Disember | ||||
U8B | ||||||
U8C | ||||||
U8D | ||||||
PEMAKAIAN LENCANA USAHA DAN 2 LENCANA KEMAJUAN | Disember | |||||
M A J U | M1 | Januari | Tingkatan 2 | |||
M2 | Februari | |||||
M3 | Mac | |||||
M4 | Mac | |||||
M5 | April | |||||
M6 | April | |||||
M7 | Mei | |||||
M8 | Jun | |||||
M9 | Jun | |||||
Pilih 2 | M10A | July | ||||
M10B | ||||||
M10C | ||||||
M10D | ||||||
M11 | Ogos | |||||
Pilih 2 | M12A | September | ||||
M12B | ||||||
M12C | ||||||
M12D | ||||||
PEMAKAIAN LENCANA MAJU DAN 6 LENCANA KEMAJUAN | Oktober | |||||
J A Y A | J1 | Oktober | Ting 2 | |||
J2 | Oktober | |||||
J3 | November | |||||
J4 | Jan | Tingkatan 3 | ||||
J5 | Jan | |||||
J6 | Februari | |||||
J7 | Mac | |||||
J8 | April | |||||
PEMAKAIAN LENCANA JAYA DAN RAMBU PENGAKAP MUDA | April |
Panduan Pelaksanaan Tugasan Ikut Bulan (Form1 - Form3)
Subscribe to:
Posts (Atom)